meb sınav görevi ücretleri 2021

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı Temmuz – Aralık dönemi Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim Ortaokul vb. Merkezi Sistem sınavlarında görevlilerin alacağı net ücretler aşağıdaki gibidir.

2021 (Temmuz– Aralık) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 302,92 284,94 259,77
Bina Sınav Komisyon Başkanı 287,78 270,7 246,79
Bina Sınav Komisyon Üyesi 257,48 242,2 220,8
Cezaevi Salon Başkanı 249,92 235,09 214,32
Salon Başkanı 249,92 235,09 214,32
Cezaevi Gözetmen 242,35 227,96 207,83
Gözetmen 242,35 227,96 207,83
Yedek Gözetmen 181,76 170,97 155,86
Yardımcı Engelli Gözetmen 302,92 284,94 259,77

 

Yardımcı Engelli Gözetmenin görev yaptığı salonda görev yapan Salon Başkanı da Yardımcı Engelli Gözetmen ile aynı ücreti alır.

ÖNCEKİ DÖNEM GÖREVLİ ÜCRETLERİ

2021 (Ocak – Haziran) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 279,39 262,81 239,59
Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,43 249,67 227,62
Bina Sınav Komisyon Üyesi 237,48 223,39 203,65
Cezaevi Salon Başkanı 230,50 216,82 197,66
Salon Başkanı 230,50 216,82 197,66
Cezaevi Gözetmen 223,52 210,25 191,68
Gözetmen 223,52 210,25 191,68
Yedek Gözetmen 167,63 157,68 143,75
Yardımcı Engelli Gözetmen 279,39 262,81 239,59

 

2020 (Temmuz – Aralık) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 255,93 240,74 219,47
Bina Sınav Komisyon Başkanı 243,14 228,71 208,50
Bina Sınav Komisyon Üyesi 217,54 204,63 186,56
Cezaevi Salon Başkanı 211,54 198,61 181,07
Salon Başkanı 211,54 198,61 181,07
Cezaevi Gözetmen 204,74 192,59 175,58
Gözetmen 204,74 192,59 175,58
Yedek Gözetmen 153,56 144,44 131,68
Yardımcı Engelli Gözetmen 255,93 240,74 219,47

 

2020 (Ocak – Haziran) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 246,08 231,48 211,03
Bina Sınav Komisyon Başkanı 233,78 219,91 200,48
Bina Sınav Komisyon Üyesi 209,17 196,76 179,38
Cezaevi Salon Başkanı 203,02 190,97 174,10
Salon Başkanı 203,02 190,97 174,10
Cezaevi Gözetmen 196,87 185,19 168,83
Gözetmen 196,87 185,19 168,83
Yedek Gözetmen 147,65 138,89 126,62
Yardımcı Engelli Gözetmen 246,08 231,48 211,03

 

2019 (Temmuz– Aralık) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 233,28 219,44 200,05
Bina Sınav Komisyon Başkanı 221,61 208,46 190,04
Bina Sınav Komisyon Üyesi 198,28 186,51 170,04
Salon Başkanı 192,46 181,04 165,05
Cezaevi Salon Başkanı 192,46 181,04 165,05
Gözetmen 186,62 175,54 160,04
Cezaevi Gözetmen 186,62 175,54 160,04
Yedek Gözetmen 139,97 131,66 120,03
Yardımcı Engelli Gözetmen 233,28 219,44 200,05

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir