meb sınav görevi ücretleri 2024

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim Ortaokul, LGS vb. Merkezi Sistem sınavlarında görevlilerin alacağı net ücretler aşağıdaki gibidir.

2024 (Ocak–Haziran) Vergi Dilimi
Görev %15(Vergi Matrahı Toplamı 70.000 TL’ye kadar) %20(Vergi Matrahı Toplamı 70.000 TL – 150.000 TL’ye kadar) %27(Vergi Matrahı Toplamı 70.000 TL – 550.000 TL’ye kadar)
Bina Sınav Sorumlusu
Bina Sınav Komisyon Başkanı
Bina Sınav Komisyon Üyesi
Cezaevi Salon Başkanı 1057,59 994,82 906,94
Salon Başkanı 1057,59 994,82 906,94
Cezaevi Gözetmen 1025,54 964,67 879,45
Gözetmen 1025,54 964,67 879,45
Yedek Gözetmen
Yardımcı Engelli Gözetmen

Yardımcı Engelli Gözetmenin görev yaptığı salonda görev yapan Salon Başkanı da Yardımcı Engelli Gözetmen ile aynı ücreti alır.

Eylül ayı sonrası bir çok personel %27’lik vergi dilimine girmektedir.

ÖNCEKİ DÖNEM GÖREVLİ ÜCRETLERİ

 

2023 (Ocak–Haziran) Vergi Dilimi
Görev %15(Vergi Matrahı Toplamı 70.000 TL’ye kadar) %20(Vergi Matrahı Toplamı 70.000 TL – 150.000 TL’ye kadar) %27(Vergi Matrahı Toplamı 70.000 TL – 550.000 TL’ye kadar)
Bina Sınav Sorumlusu 730,68 687,32 626,60
Bina Sınav Komisyon Başkanı 694,15 652,95 595,27
Bina Sınav Komisyon Üyesi 621,07 584,21 532,60
Cezaevi Salon Başkanı 602,81 567,03 516,94
Salon Başkanı 602,81 567,03 516,94
Cezaevi Gözetmen 584,54 549,84 501,27
Gözetmen 584,54 549,84 501,27
Yedek Gözetmen 438,41 412,39 375,96
Yardımcı Engelli Gözetmen 730,68 687,32 626,60
2022 (Temmuz– Aralık) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 562,07 528,71 482
Bina Sınav Komisyon Başkanı 533,96 502,27 457,90
Bina Sınav Komisyon Üyesi 477,76 449,40 409,70
Cezaevi Salon Başkanı 463,69 436,17 397,64
Salon Başkanı 463,69 436,17 397,64
Cezaevi Gözetmen 449,65 422,96 385,59
Gözetmen 449,65 422,96 385,59
Yedek Gözetmen 337,23 317,22 289,19
Yardımcı Engelli Gözetmen 562,07 528,71 482
2022 (Ocak – Haziran) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 396,69 373,14 340,18
Bina Sınav Komisyon Başkanı 376,85 354,48 323,17
Bina Sınav Komisyon Üyesi 337,18 317,17 289,15
Cezaevi Salon Başkanı 327,26 307,83 280,64
Salon Başkanı 327,26 307,83 280,64
Cezaevi Gözetmen 317,34 298,51 272,14
Gözetmen 317,34 298,51 272,14
Yedek Gözetmen 238,01 223,88 204,11
Yardımcı Engelli Gözetmen 396,69 373,14 340,18

Rakamlar Ocak-Şubat-Mart aylarında Damga ve Gelir vergisi istisnası durumuna göre farklılık gösterebilir.

2021 (Temmuz– Aralık) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 302,92 284,94 259,77
Bina Sınav Komisyon Başkanı 287,78 270,7 246,79
Bina Sınav Komisyon Üyesi 257,48 242,2 220,8
Cezaevi Salon Başkanı 249,92 235,09 214,32
Salon Başkanı 249,92 235,09 214,32
Cezaevi Gözetmen 242,35 227,96 207,83
Gözetmen 242,35 227,96 207,83
Yedek Gözetmen 181,76 170,97 155,86
Yardımcı Engelli Gözetmen 302,92 284,94 259,77
2021 (Ocak – Haziran) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 279,39 262,81 239,59
Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,43 249,67 227,62
Bina Sınav Komisyon Üyesi 237,48 223,39 203,65
Cezaevi Salon Başkanı 230,50 216,82 197,66
Salon Başkanı 230,50 216,82 197,66
Cezaevi Gözetmen 223,52 210,25 191,68
Gözetmen 223,52 210,25 191,68
Yedek Gözetmen 167,63 157,68 143,75
Yardımcı Engelli Gözetmen 279,39 262,81 239,59

 

2020 (Temmuz – Aralık) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 255,93 240,74 219,47
Bina Sınav Komisyon Başkanı 243,14 228,71 208,50
Bina Sınav Komisyon Üyesi 217,54 204,63 186,56
Cezaevi Salon Başkanı 211,54 198,61 181,07
Salon Başkanı 211,54 198,61 181,07
Cezaevi Gözetmen 204,74 192,59 175,58
Gözetmen 204,74 192,59 175,58
Yedek Gözetmen 153,56 144,44 131,68
Yardımcı Engelli Gözetmen 255,93 240,74 219,47

 

2020 (Ocak – Haziran) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 246,08 231,48 211,03
Bina Sınav Komisyon Başkanı 233,78 219,91 200,48
Bina Sınav Komisyon Üyesi 209,17 196,76 179,38
Cezaevi Salon Başkanı 203,02 190,97 174,10
Salon Başkanı 203,02 190,97 174,10
Cezaevi Gözetmen 196,87 185,19 168,83
Gözetmen 196,87 185,19 168,83
Yedek Gözetmen 147,65 138,89 126,62
Yardımcı Engelli Gözetmen 246,08 231,48 211,03

 

2019 (Temmuz– Aralık) Vergi Dilimi
Görev %15 %20 %27
Bina Sınav Sorumlusu 233,28 219,44 200,05
Bina Sınav Komisyon Başkanı 221,61 208,46 190,04
Bina Sınav Komisyon Üyesi 198,28 186,51 170,04
Salon Başkanı 192,46 181,04 165,05
Cezaevi Salon Başkanı 192,46 181,04 165,05
Gözetmen 186,62 175,54 160,04
Cezaevi Gözetmen 186,62 175,54 160,04
Yedek Gözetmen 139,97 131,66 120,03
Yardımcı Engelli Gözetmen 233,28 219,44 200,05

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir