Milli Eğitim Bakanlığı E-Sınav merkezlerinde 2022 Temmuz – Aralık aylarında sınav görevi alanlara vergi dilimlerine göre ödenecek net ücretler aşağıdaki gibidir:
2022 (Temmuz – Aralık) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Sınav Sorumlusu | 562,07 | 528,71 | 482 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 421,54 | 396,52 | 361,49 |
E-Sınav Salon Başkanı | 365,34 | 343,65 | 313,30 |
E-Sınav Gözetmen | 337,23 | 317,22 | 289,19 |
2022 Temmuz – Aralık döneminde Eylül ayı itibarıyla bir çok personel %27’lik vergi dilimine girecektir.
E-SINAV GÖREV ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?
Sınav görevi ücretleri; görevli olduğunuz ayı takip eden ayın 20’sinden sonra yatmaktadır. Örneğin;
- 4 Ocak 2022’de görevli olduğunuz sınavın ücretini 21 Şubat 2022(Pazartesi)’den sonra alabilirsiniz.
- 31 Ocak 2022’de görevli olduğunuz sınavın ücretini 21 Şubat 2022’den sonra alabilirsiniz.
- 1 Şubat 2022’de görevli olduğunuz sınavın ücretini 21 Mart 2022(Pazartesi)’den sonra alabilirsiniz.
ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT E-SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ
2022 yılına ait E-Sınav görevli ücretleri
2022 (Ocak – Haziran) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Sınav Sorumlusu | 396,69 | 373,14 | 340,18 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 295,51 | 279,86 | 255,13 |
E-Sınav Salon Başkanı | 257,85 | 242,54 | 221,12 |
E-Sınav Gözetmen | 238,01 | 223,88 | 204,11 |
Rakamlar Ocak-Şubat-Mart aylarında Damga ve Gelir vergisi istisnası durumuna göre farklılık gösterebilir.
2021 yılına ait E-Sınav görevli ücretleri
2021 (Temmuz – Aralık) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Sınav Sorumlusu | 302,92 | 284,94 | 259,77 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 227,19 | 213,71 | 194,83 |
E-Sınav Salon Başkanı | 196,91 | 185,22 | 168,86 |
E-Sınav Gözetmen | 181,76 | 170,97 | 155,86 |
2021 (Ocak– Haziran) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Sınav Sorumlusu | 279,31 | 262,74 | 239,53 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 209,49 | 197,05 | 179,65 |
E-Sınav Salon Başkanı | 181,55 | 170,78 | 155,69 |
E-Sınav Gözetmen | 167,59 | 157,64 | 143,72 |
2020 yılına ait E-Sınav görevli ücretleri
2020 (Ocak – Haziran) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Komisyon Başkanı | 233,78 | 219,91 | 200,48 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 184,57 | 173,61 | 158,28 |
E-Sınav Salon Başkanı | 159,96 | 150,46 | 137,17 |
E-Sınav Gözetmen | 147,65 | 138,89 | 126,62 |
2020 (Temmuz – Aralık) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Komisyon Başkanı | 260,24 | 244,8 | 223,17 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 195,18 | 183,59 | 167,37 |
E-Sınav Salon Başkanı | 169,16 | 159,12 | 145,06 |
E-Sınav Gözetmen | 156,14 | 146,87 | 133,9 |
2019 yılına ait E-Sınav görevli ücretleri
2019 (Ocak – Haziran) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Komisyon Başkanı | 209,03 | 196,62 | 179,25 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 165,02 | 155,23 | 141,52 |
E-Sınav Salon Başkanı | 143,02 | 134,53 | 122,65 |
E-Sınav Gözetmen | 132,02 | 124,19 | 113,22 |
2019 (Temmuz – Aralık) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Komisyon Başkanı | 221,61 | 208,46 | 190,04 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 174,96 | 164,57 | 150,03 |
E-Sınav Salon Başkanı | 151,63 | 142,63 | 130,03 |
E-Sınav Gözetmen | 139,97 | 131,66 | 120,03 |
2018 yılına ait E-Sınav görevli ücretleri
2018 (Ocak – Haziran) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Komisyon Başkanı | 173,74 | 163,43 | 148,99 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 137,17 | 129,02 | 117,63 |
E-Sınav Salon Başkanı | 118,88 | 111,83 | 101,95 |
E-Sınav Gözetmen | 109,73 | 103,22 | 94,10 |
2018 (Temmuz – Aralık) | Vergi Dilimi | ||
Görev | %15 | %20 | %27 |
Bina Komisyon Başkanı | 188,78 | 177,57 | 161,89 |
E-Sınav Uygulama İzleme Sorumlusu | 149,03 | 140,19 | 127,80 |
E-Sınav Salon Başkanı | 129,16 | 121,50 | 110,76 |
E-Sınav Gözetmen | 119,23 | 112,15 | 102,25 |
“e-sınav görevli ücretleri 2022” üzerine 3 yorum
teşekkürler, açıklayıcı olmuş.
Selamlar. Aralıkta iki e-sınav görevi aldım, ücreti ocakta yatacak. Bu ücret aralıktaki %27lik dilime göre mi yoksa ocakta %15e girdiğimiz gibi mi hesaplanacak?
%27’lik dilime göre yatacak.